INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 393/Pdt.G/2026/PN Bks | 1.Amirudin Subaera 2.Yondi Setiadi 3.Priyanto 4.Tomo Danu Setiawan 5.Surya Dasa Muliani 6.Sarwanto 7.Rojali 8.Nasrulloh 9.Muhammad Muchlisin 10.Choirul Anam |
10.PT. DARMEX OIL & FATS 11.PT. DARMEX OIL & FATS (Kantor Pusat Korporasi) |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 23 Jul. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 393/Pdt.G/2026/PN Bks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 20 Jul. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
