INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 83/Pdt.G/2026/PN Bks | Parluhutan Simanjuntak | 1.Cek Eni Komalasari 2.Zirman 3.Sautmaruba Sihombing 4.Perhatian Marpaung, S.T, LL,B 5.Edison 6.Rima Fitri 7.Zurina 8.Simon Simamora d/p Sautmaruba Sihombing 9.Rio Jonnes Martahan Marpaung, S.E., M.M |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 18 Feb. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 83/Pdt.G/2026/PN Bks | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 09 Feb. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
