DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Jumat, 05 Des. 2025 17:44:31 WIB
, Total : 343 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 43/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 04 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Tergugat:Arief Rusnandi | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 2 | 44/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 04 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Tergugat:Engkus Kusumah Ningrum | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 3 | 45/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 04 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Oto Multiartha Tergugat:Munzir Bin Nawar | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 4 | 42/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 03 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PONDOK GEDE Tergugat:ENI ROHMATILLAH | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 5 | 41/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 23 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT SINAR TOTALINDO MANDIRI Tergugat:PT MARVER PUTRA TRANS | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 6 | 40/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 29 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK BRI BEKASI JUANDA Tergugat:1.Teguh Kurnia Rahmat 2.Miya Feydea | Minutasi | 45 Hari | [detil] |
| 7 | 38/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 25 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:SAMSU JARWO Tergugat:1.MUHAMAD JAMALUDIN 2.UMAR | Minutasi | 49 Hari | [detil] |
| 8 | 39/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 25 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PONDOK GEDE Tergugat:SUTEDJO SOERADJI PUTRO | Minutasi | 47 Hari | [detil] |
| 9 | 37/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 24 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK BRI BEKASI JUANDA Tergugat:Santi Kurniawati | Minutasi | 44 Hari | [detil] |
| 10 | 35/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 27 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Lolita Trisna Simanjuntak Tergugat:Edy Putra Gunawan Damanik | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 41 Hari | [detil] |
| 11 | 36/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 27 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Ayoe Rachma Putri Tergugat:Kurnia Wirasari | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 43 Hari | [detil] |
| 12 | 34/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 21 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BOBI Tergugat:SUSIANDIYASARI (SUSI ANDYASARI) | Putusan Keberatan | 40 Hari | [detil] |
| 13 | 33/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 20 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Smart Multi Finance Cq. PT Smart Multi Finance Cabang Bekasi Tergugat:1.Albert Hasudungan 2.Fitri Nurmala Sari | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 14 | 31/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 14 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Gerhana Wiradika Adithya Utama Selaku Legal Officer PT WORLDWIDE RESINS DAN CHEMICALS INDONESIA Tergugat:CV. REYASA NANDAMAR INDAH | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 15 | 32/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 14 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Gerhana Wiradika Adithya Utama Selaku Legal Officer PT WORLDWIDE RESINS DAN CHEMICALS INDONESIA Tergugat:PT. BERSIH HARUM SEHAT | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 16 | 30/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 30 Jul 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Tergugat:1.Sukma Murni 2.Yanto Wibowo | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 17 | 29/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 23 Jul 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Bekasi Sentra Niaga Kalimalang Tergugat:Immanuel J Sampelalong | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 18 | 28/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 22 Jul 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:AGUS RAHMATILLAH Tergugat:MARALIH BIN H. NIMAR | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
| 19 | 27/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 21 Jul 2025 | Wanprestasi | Penggugat:ROIDA PAKPAHAN Tergugat:DOHAR LUMBAN RAJA | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 31 Hari | [detil] |
| 20 | 26/Pdt.G.S/2025/PN Bks | 10 Jul 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tergugat:Agus Mulyono | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
